Prefeitura de Cordeiro-RJ
Convenios
Convenios
Convenio Valor Data
Convênio/Mapa n°. 908471/2020. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$289.500,00 31/12/2020 até 30/08/2022
Convênio/Mapa n°. 902623/2020 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$579.600,00 31/12/2020 até 30/08/2022
Convênio/Mapa n°. 908483/2020. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$479.500,00 31/12/2020 até 30/08/2022
Contrato de Repasse/MinistérioCidadania n° 886879/2019. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$289.365,00 26/11/2019 até 26/11/2022
Convênio/Mapa n°. 889999/2019 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$241.250,00 31/12/2019 até 30/04/2021
Contrato de Repasse/MCIDADES n° 874824/2018.. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$462.332,38 31/12/2018 até 31/12/2021
Convênio/Mapa n°. 882227/2018. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$398.500,00 31/12/2018 até 30/04/2020
Contrato de Repasse/MCIDADES n° 856732/2017. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$300.000,00 28/12/2017 até 30/04/2021
Contrato de Repasse/MCIDADES n° 834703/2016. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$248.394,82 22/12/2016 até 30/08/2020
Contrato de Repasse/MCIDADES n° 829688/2016. CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$692.355,18 29/06/2016 até 30/11/2019
Contrato de Repasse/Ministério de Saúde n° 826461/2015 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$2.499.979,80 31/12/2015 até 27/08/2017
Contrato de Repasse/MDR n° 916290/2021 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$975.121,67 25/10/2021 até 25/10/2024
Contrato de Repasse/MDR n° 916590/2021 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$1.261.526,36 25/10/2021 até 25/10/2024
Contrato de Repasse/MDR n° 916589/2021 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$241.741,00 25/10/2021 até 25/10/2024
Convênio/Mapa n°. 922065/2021 CNPJ: 28.614.865/0001-67 R$344.025,00 30/12/2021 até 30/08/2024